Valor de mercado
Valor1.434.465 €
Cambio46.478 €
Evolución del jugador
Hace un día
1.387.987 €
+ 46.478 €
+ 3 %
Hace una semana
1.072.803 €
+ 361.662 €
+ 34 %
Hace un mes
648.362 €
+ 786.103 €
+ 121 %
Hace un año
0 €
+ 1.434.465 €
0 %
Histórico de puntos
Temporada
Media
PJ
Puntos
2018/2019
4,6
20
91
Últimas noticias
Puntos por jornada
2018-2019
Ofensivas | Defensivas | Negativas | Bonus | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jor | Rival | Pj | +60' | G | Ag | Asg | Lle | Pty p | P 0 | Pty d | P | D | Pty f | Gpp | Ge | Ta | Tr | Rm | Rg | Rec | Per | MAR | Tot |
1 | SEV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2 | ATL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
4 | HUE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
5 | ALV | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
7 | ESP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | 3 |
8 | LEG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
9 | GET | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | GIR | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BAR | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | VLL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 |
13 | VAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | RMD | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
17 | LEV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
18 | VLL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
19 | CEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
20 | RSO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
21 | ALV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 |
22 | LEG | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
23 | ESP | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 |
24 | ATL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Leyenda
- Jor: Jornada
- Rival: Equipo rival
- Pj: Partido jugado
- +60': 60' jugados o más
- G: Goles
- Ag: Asistencias de gol
- Asg: Asistencias sin gol
- Lle: LLegadas al área
- Pty p: Penaltis provocados
- P 0: Portería a cero
- Pty d: Penaltis parados
- P: Paradas
- D: Despejes
- Pty f: Penaltis fallados
- Gpp: Goles en propia meta
- Ge: Goles encajados
- Ta: Tarjetas amarillas
- Tr: Tarjetas rojas
- Rm: Remates
- Rg: Regates
- Rec: Recuperaciones
- Per: Pérdidas
- Tot: Total
- MAR: Puntos MARCA