Valor de mercado
Valor6.714.918 €
Cambio-95.396 €
Evolución del jugador
Hace un día
6.810.314 €
-95.396 €
-1 %
Hace una semana
7.673.242 €
-958.324 €
-12 %
Hace un mes
11.558.845 €
-4.843.927 €
-42 %
Hace un año
0 €
+ 6.714.918 €
0 %
Histórico de puntos
Temporada
Media
PJ
Puntos
2018/2019
5,0
19
95
2017/2018
3,6
38
135
2016/2017
0,6
37
24
2015/2016
3,6
31
111
Últimas noticias
Puntos por jornada
2018-2019
Ofensivas | Defensivas | Negativas | Bonus | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jor | Rival | Pj | +60' | G | Ag | Asg | Lle | Pty p | P 0 | Pty d | P | D | Pty f | Gpp | Ge | Ta | Tr | Rm | Rg | Rec | Per | MAR | Tot |
1 | VLL | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2 | LEG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
3 | EIB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 5 |
4 | BAR | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 10 |
5 | HUE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 |
6 | RAY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 |
7 | VAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 |
8 | ATH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 8 |
9 | GIR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
10 | ATL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 5 |
11 | SEV | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 | 11 |
12 | LEV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | 5 |
16 | GET | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ALV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 4 |
18 | RMD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
19 | ESP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 |
20 | RAY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 2 | 4 |
21 | HUE | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ATH | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda
- Jor: Jornada
- Rival: Equipo rival
- Pj: Partido jugado
- +60': 60' jugados o más
- G: Goles
- Ag: Asistencias de gol
- Asg: Asistencias sin gol
- Lle: LLegadas al área
- Pty p: Penaltis provocados
- P 0: Portería a cero
- Pty d: Penaltis parados
- P: Paradas
- D: Despejes
- Pty f: Penaltis fallados
- Gpp: Goles en propia meta
- Ge: Goles encajados
- Ta: Tarjetas amarillas
- Tr: Tarjetas rojas
- Rm: Remates
- Rg: Regates
- Rec: Recuperaciones
- Per: Pérdidas
- Tot: Total
- MAR: Puntos MARCA