Valor de mercado
Valor1.115.777 €
Cambio-15.076 €
Evolución del jugador
Hace un día
1.130.853 €
-15.076 €
-1 %
Hace una semana
1.263.612 €
-147.835 €
-12 %
Hace un mes
2.242.836 €
-1.127.059 €
-50 %
Hace un año
0 €
+ 1.115.777 €
0 %
Histórico de puntos
Temporada
Media
PJ
Puntos
2018/2019
3,7
20
74
2017/2018
3,3
38
126
Últimas noticias
Puntos por jornada
2018-2019
Ofensivas | Defensivas | Negativas | Bonus | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jor | Rival | Pj | +60' | G | Ag | Asg | Lle | Pty p | P 0 | Pty d | P | D | Pty f | Gpp | Ge | Ta | Tr | Rm | Rg | Rec | Per | MAR | Tot |
1 | BET | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 |
2 | CEL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | VAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | ESP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
5 | SEV | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | VLL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
7 | ALV | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | RMD | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | LEG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
11 | VLL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
12 | RSO | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
13 | HUE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 |
14 | ATH | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 |
15 | EIB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
16 | BAR | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | RAY | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | GIR | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ATL | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
20 | VLL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | CEL | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Leyenda
- Jor: Jornada
- Rival: Equipo rival
- Pj: Partido jugado
- +60': 60' jugados o más
- G: Goles
- Ag: Asistencias de gol
- Asg: Asistencias sin gol
- Lle: LLegadas al área
- Pty p: Penaltis provocados
- P 0: Portería a cero
- Pty d: Penaltis parados
- P: Paradas
- D: Despejes
- Pty f: Penaltis fallados
- Gpp: Goles en propia meta
- Ge: Goles encajados
- Ta: Tarjetas amarillas
- Tr: Tarjetas rojas
- Rm: Remates
- Rg: Regates
- Rec: Recuperaciones
- Per: Pérdidas
- Tot: Total
- MAR: Puntos MARCA