Valor de mercado
Valor7.509.806 €
Cambio-30.679 €
Evolución del jugador
Hace un día
7.540.485 €
-30.679 €
0 %
Hace una semana
7.761.100 €
-251.294 €
-3 %
Hace un mes
8.765.269 €
-1.255.463 €
-14 %
Hace un año
0 €
+ 7.509.806 €
0 %
Histórico de puntos
Temporada
Media
PJ
Puntos
2018/2019
5,5
25
137
2017/2018
1,7
38
64
2016/2017
5,9
36
213
Últimas noticias
Puntos por jornada
2018-2019
Ofensivas | Defensivas | Negativas | Bonus | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jor | Rival | Pj | +60' | G | Ag | Asg | Lle | Pty p | P 0 | Pty d | P | D | Pty f | Gpp | Ge | Ta | Tr | Rm | Rg | Rec | Per | MAR | Tot |
1 | CEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 4 |
2 | VAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
3 | ALV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
4 | LEV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 9 |
5 | RMD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
6 | EIB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
7 | RAY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
8 | VLL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
9 | HUE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
10 | VLL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 |
11 | ATH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 8 |
12 | SEV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 5 |
13 | GIR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
14 | GET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 |
15 | BAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
16 | BET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | 8 |
17 | ATL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 5 |
18 | LEG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
19 | RSO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
20 | EIB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | 5 |
21 | RMD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
22 | VLL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 |
23 | RAY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
24 | VAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 8 |
25 | HUE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Leyenda
- Jor: Jornada
- Rival: Equipo rival
- Pj: Partido jugado
- +60': 60' jugados o más
- G: Goles
- Ag: Asistencias de gol
- Asg: Asistencias sin gol
- Lle: LLegadas al área
- Pty p: Penaltis provocados
- P 0: Portería a cero
- Pty d: Penaltis parados
- P: Paradas
- D: Despejes
- Pty f: Penaltis fallados
- Gpp: Goles en propia meta
- Ge: Goles encajados
- Ta: Tarjetas amarillas
- Tr: Tarjetas rojas
- Rm: Remates
- Rg: Regates
- Rec: Recuperaciones
- Per: Pérdidas
- Tot: Total
- MAR: Puntos MARCA