Valor de mercado
Valor619.906 €
Cambio0 €
Evolución del jugador
Hace un día
619.906 €
0 €
0 %
Hace una semana
613.868 €
+ 6.038 €
+ 1 %
Hace un mes
664.763 €
-44.857 €
-7 %
Hace un año
0 €
+ 619.906 €
0 %
Histórico de puntos
Temporada
Media
PJ
Puntos
2018/2019
2,1
42
90
2017/2018
2,8
76
212
2016/2017
2,7
38
101
Últimas noticias
Puntos por jornada
2018-2019
Ofensivas | Defensivas | Negativas | Bonus | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jor | Rival | Pj | +60' | G | Ag | Asg | Lle | Pty p | P 0 | Pty d | P | D | Pty f | Gpp | Ge | Ta | Tr | Rm | Rg | Rec | Per | MAR | Tot |
4 | HUE | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ALV | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | RSO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
7 | ESP | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | LEG | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | GET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
10 | GIR | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 8 |
11 | BAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
12 | VLL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | VAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | EIB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
15 | BET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
16 | RMD | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
17 | LEV | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | VLL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | CEL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | RSO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ALV | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | LEG | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ESP | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ATL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | 6 |
Leyenda
- Jor: Jornada
- Rival: Equipo rival
- Pj: Partido jugado
- +60': 60' jugados o más
- G: Goles
- Ag: Asistencias de gol
- Asg: Asistencias sin gol
- Lle: LLegadas al área
- Pty p: Penaltis provocados
- P 0: Portería a cero
- Pty d: Penaltis parados
- P: Paradas
- D: Despejes
- Pty f: Penaltis fallados
- Gpp: Goles en propia meta
- Ge: Goles encajados
- Ta: Tarjetas amarillas
- Tr: Tarjetas rojas
- Rm: Remates
- Rg: Regates
- Rec: Recuperaciones
- Per: Pérdidas
- Tot: Total
- MAR: Puntos MARCA